当社が運営する国内外国人向けの会員制カフェGOWELL TOWN銀座には多数の国内在住タイ人会員がいます。
商品調査、意識調査など、生の声をヒアリングすることができます。また、アプリ会員もおりますので、ネットでの定量調査も可能です。会員は基本的に日本語可能ですので、日本語・タイ語どちらでも調査が可能です。詳しくはお問合せ下さい。
基本料金
必要回収数 | |||||
~20 | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | |
5問 | 84,000 | 175,000 | 320,000 | 450,000 | 500,000 |
10問 | 86,000 | 179,000 | 327,000 | 460,000 | 511,000 |
15問 | 96,000 | 200,000 | 365,000 | 513,000 | 570,000 |
20問 | 137,000 | 285,000 | 522,000 | 734,000 | 815,000 |
25問 | 179,000 | 372,000 | 682,000 | 959,000 | 1,065,000 |
30問 | 200,000 | 420,000 | 768,000 | 1,080,000 | 1,200,000 |
※上記は基本料金(税別)になります。内容によって料金は変動いたしますので予めお見積りをさせていただきます。
※上記料金に含まれるもの
・モニタの登録属性やサブパネルを利用した対象者選定
・モニタ基本属性情報の提供(性別、年齢、未既婚、職業、居住地(都道府県)、同居子供有無)
見積事例 ①
目的 | 観光地知名度度調査 観光地の知名度や評価を確認し、今後のPRや改善につなげる |
対象者条件 | 国内在住タイ人/20~49歳の男女 |
回収サンプル数 (調査対象者数) | 100サンプル |
事前調査 (スクリーニング調査) | なし |
設問数 | 20問 |
質問内容作成 | 調査目的と課題に応じて、弊社にて作成 |
納品物 | アンケートデータ集計 |
費用 | 522,000円 |
見積事例 ②
目的 | 商品(化粧品) 使用者の評価を確認し、今後のタイ市場開拓につなげる |
対象者条件 | 国内在住タイ人/20~49歳の女性 |
回収サンプル数 (調査対象者数) | 50サンプル |
事前調査 (スクリーニング調査) | なし |
設問数 | 20問 |
質問内容作成 | お客様が作成 選択式以外の10問含む |
納品物 | アンケートデータ集計 |
費用 | 420,000円 |
様々な企業様にご利用いただいております